| 1 | HERIK | DEL DEGAN | TOMAC |
| 2 | TOM | ROWNTREE | |
| 3 | ANDY | LAING | |
| 4 | JAN | RUGER | MANIC |
| 5 | ZSOMBOR | NAGYTFUGEDI | FITYISZ |
| 6 | AUSILIA | VISTARINI | BIANCANEVE |
| 7 | SHELDON | ATTWOOD | |
| 8 | MANDI | ATTWOOD | |
| 9 | JOHN | REYNOLDS | RINGO |
| 10 | PAUL | BROWNE | |
| 11 | GREGORY | SIREROL | |
| 12 | GIULIO | ORLANDINI | ALCE SPIAGGIATO |
| 13 | MARCELLO | LOLLI | CELLO |
| 14 | SILVIO | TONDA | SILVIU86 |
| 15 | DIRK | DE BRUCKER | BOXER |
| 16 | DAVID | GUILLOT | SSM |
| 17 | SEBASTIANO | FOSSI | CANEMORTO |
| 18 | MAURO | POZZONI | IAN SOLO |
| 19 | MATTEO | GATTONI | IL GATTO |
| 20 | ASTRID | DE ROSA | |
| 21 | FRANCO | TOGNETTI | FEMORE |
| 22 | SIMONE | DEL SARTO | |
| 23 | ANTONINO | GIUFFRE' | GALLINA RANDAGIA |
| 24 | MARCELLO | ALGHISI | MUD |
| 25 | ILARIA | TURRI | P.TIGER |
| 26 | MATTEO | BRICHESE | BRICKE |
| 27 | CECILE | VENNOS | |
| 28 | KEN | BLOOMER | |
| 29 | MARCO | NICOLETTI | YODA |
| 30 | ELIA | MARINELLO | ELMARI |
| 31 | ANDRE | MARTIGNONI | MARTINOO |
| 32 | LORENZO | RADICI | NO SURRENDER |
| 33 | CHRISTOPH | VETTER | SINGLESTOPH |
| 34 | TOBY | FALLON | |
| 35 | GIUSEPPE | CROSETTI | CIOSIPPA |
| 36 | MARTIN | GILLUCK | CLINCHER |
| 37 | MICHEAL | CLEVELAND | WUNNSPEED |
| 38 | CAROLINA | CASACUBERTA | |
| 39 | MARCAL | FONT SOLA | |
| 40 | NARCIS | GRABULOSA VIDAL | |
| 41 | JORDI | PUIG ROGER | |
| 42 | RAFEL | SABORIDO GUDAY | |
| 43 | MARCO | LAZZERINI | CENCIO |
| 44 | ELEONORA | SALVADORI | ELE |
| 45 | GIUSEPPE | LANTIERI | GORILLAZ72 |
| 46 | GIANLUCA | BERTONI | TARANTOLA |
| 47 | SARAH | MAGEE | |
| 48 | AMBROGIO | GALLIANI | ZIO PINO |
| 49 | MARTINA | GALLIANI | MARTI LABELLA |
| 50 | PAOLO | BELLI | IL CONTE |
| 51 | DOMENICO | ABRUZZESE | ABRU |
| 52 | DAMIANO | BIGINI | BARELLA |
| 53 | NICOLAI | GLATZ | NIC DIAMOND |
| 54 | KATRIN | RADKE | |
| 55 | MASSIMILIANO | AGOSTINELLI | PAISA' |
| 56 | FILIPPO | MAMMI | FILI |
| 57 | STEFANO | CALAMANDREI | FARNAFA |
| 58 | CESARE | ZANGANI | ATTILA |
| 59 | ALESSIO | VENTURINO | GURU |
| 60 | ALESSIO | MOIANA | |
| 61 | SANDRO | CHAPELLU | CB |
| 62 | ROBERTO | SPOTTI | BOB |
| 63 | SEBASTIEN | BONNOT | FROSTIES |
| 64 | SOPHIE | LEBOUVIER | SHRIMP |
| 65 | IGOR | FILIPPI | PETIT NAPOLEON |
| 66 | STEFANO | SPEDINI | SPIEDO |
| 67 | TERESA | SPEDINI | |
| 68 | MARIO | MAZZONI | |
| 69 | CESARE | PALMERINI | |
| 70 | AMBROGIO | GRILLO | AMBRO |
| 71 | UMBERTO | ZANICHELLI | CERESC'E' |
| 72 | GINO | ALESSANDRI | TAZ |
| 73 | MATTEO | PEDRAZZANI | FACO29 |
| 74 | SIMONE | PERA | @ONE |
mercoledì 5 settembre 2012
ENTRY LIST
Update: 05/09
giovedì 23 agosto 2012
Aggiornamento Hotel - Accomodation update
One new hotel for those who want to sleep in a real bed or don't like camping, the new entry is Hotel San Carlo
Here you can find the list of all hotels near San Carlo Terme.
Un nuovo hotel si aggiunge per coloro i quali preferisco dormire in un vero letto o semplicemente non vogliono campeggiare.
L'Hotel San Carlo si trova direttamente sulla piazza del Paese dove si svolgeranno tutte le attività del SSIT.
Eccovi la lista completa degli Hotel.
Eccovi la lista completa degli Hotel.
Sited 1,5 kms far from the centre of San Carlo it's where the saturday dinner will take place.
Pretty small but with a nice atmophere, only has few rooms.
Also near to some fine trails.
HOTEL SAN CARLO
(Ask for Dario - Chiedere di Dario)
Contacts
Email:
info@sancarloterme.it
Phone:
+39 0585 43193
Fax:
+ 39 0585 43549
HOTEL ALBERTA
A family runned hotel located 100mt from the square of San Carlo Terme, where the best trails start and arrive.
Contacts
Email:
Phone:
+39 0585 40245
+39 348 746 1847 (Mobile)
+39 347 527 9381 (Mobile)
Fax:
+39 0585 40245
+39 348 746 1847 (Mobile)
+39 347 527 9381 (Mobile)
Fax:
+39 0585 40245
martedì 12 giugno 2012
The winner takes it all?
I don't know if the winner really takes all, but for sure, he will takes the prize designed and crafted by our main sponsor ZETA BIKE COMPONENTS
mercoledì 11 aprile 2012
ACCOMODATION
This is an early list of hotels where to sleep during the SSIT 2012. Other accomodation will be added soon!
-- --
Eccovi una prima lista di hotel dove dormire durante il SSIT 2012. Altri hotel verranno aggiunti presto!
HOTEL ALBERTA
HOTEL ALBERTA
A family runned hotel located 100mt from the square of San Carlo Terme, where the best trails start and arrive.
Contacts
Email:
Phone:
+39 0585 40245
+39 348 746 1847 (Mobile)
+39 347 527 9381 (Mobile)
Fax:
+39 0585 40245
+39 348 746 1847 (Mobile)
+39 347 527 9381 (Mobile)
Fax:
+39 0585 40245
Sited 1,5 kms far from the centre of San Carlo it's where the saturday dinner will take place.
Pretty small but with a nice atmophere, only has few rooms.
Also near to some fine trails.
Dont' worry, there will place for tents too!
Iscriviti a:
Post (Atom)